治疗原理:
采用直径300~600μm可弯曲/水冷光纤插入肿瘤,靶区组织吸收激光后通过光化学效应及热效应等产生热能,使肿瘤变性、凝固进而杀灭肿瘤。单根光纤消融范围较小,一般多根光纤联合应用,主要用于小肿瘤,目前临床应用不多。
结构及组成:
参数项目 / 型号 | PDT 630 I 型 | PDT 630 II 型 |
激光波长 | 630 ±3nm | 630 ±3nm |
光纤末端额定功率 | 1000mw | 2000mw |
瞄准光波长、功率 | 630±3nm , <5mW | 630±3nm , <5mW |
功率检测 | 内置激光功率仪 | 内置激光功率仪 |
光纤接口 | SMA 905 | SMA 905 |
冷却方式 | 风冷系统 | 风冷系统 |
电源系统 | AC 220V±22V, 5A, 50Hz±1Hz | |
规格型号 | ”台式”、”立式” 或 “台式+台车” | |
激光器类型 | 半导体激光器 半导体激光器 | |
产品标准 | YZB/国 56-24-2004 |
已将" V182819 "加入清单
是否需要咨询价格
" V182819 "(需求量:1)询价申请已提交我们会尽快向您给出报价。